Sprzęt laboratoryjny » Zamrażarki Q-Cell ZN i ZNS
Możliwości
Zamrażarki laboratoryjne Q-Cell dzielą się na dwie serie – zamrażarek wolnostojących Q-Cell ZN i skrzyniowych ZNS. Modele wolnostojące oferują pojemności z zakresu 80 - 1400 litrów. Modele o pojemności poniżej 300 litrów mają wnętrze wykonane a tworzywa sztucznego, z szufladami umieszczonymi na półkach pełniących rolę parownika, oraz grawitacyjny obieg powietrza. Modele o pojemności od 300 litrów w górę mają wnętrze aluminiowe (wersja Basic) lub ze stali nierdzewnej (wersja INOX) oraz obieg wymuszony.
Modele skrzyniowe dzięki swojej konstrukcji gwarantują zminimalizowanie zmiany temperatury spowodowanej otwarciem urządzenia. Wnętrza wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej oferują pojemność 200 - 600 litrów i grawitacyjny obieg powietrza.
Zakres temperatur pracy wynosi 0°C do -25°C w modelach wolnostojących i 0°C do -20°C w modelach skrzyniowych. Wyjątkiem jest tu Q-Cell 200ZN, umożliwiający osiągnięcie temperatury do -40°C.
Sterowanie
Zamrażarki naszej produkcji korzystają ze sterownika o identycznej funkcjonalności jak ten zastosowany w chłodziarkach i cieplarkach (patrz opis na poprzednich stronach)
Zabezpieczenia
Zamrażarki Q-Cell ZN i ZNS są standardowo wyposażone w alarmy informujące o zaniku napięcia, otwarciu drzwi komory oraz uszkodzeniu czujnika temperatury. Opcjonalnie dostępny jest alarm przekroczenia dopuszczalnej odchyłki od temperatury zadanej.
Oprogramowanie
Podobnie jak w pozostałych urządzeniach serii Q-Cell do nadzorowania zamrażarek zastosować można oprogramowanie Q-Soft, służące do rejestracji, wizualizacji oraz raportowania procesów przebiegających wewnątrz komory roboczej zamrażarki.
Q-Cell | 80 ZN | 150 ZN | 190 ZN | 300ZN | 300/2 ZN | 500ZN | 700ZN | 700/2 ZN | 1400 ZN | ||
Szerokość (mm) | 550 | 600 | 600 | 520 | 720 | 620 | 720 | 1440 | 1440 | ||
Głębokość (mm) | 580 | 610 | 610 | 700 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
Wysokość (mm) | 890 | 1390 | 1590 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
Pojemność brutto (l) | 92 | 197 | 232 | 350 | 2x 295 | 490 | 630 | 2x 630 | 1380 | ||
Pojemność netto (l) | 85 | 170 | 202 | 335 | 2x 280 | 475 | 615 | 2x 615 | 1330 | ||
Ilość szuflad (przedziałów) | 4 | 5 | 6 | 3 | 2x 2 | 3 | 3 | 2x 3 | 2x 3 | ||
Zakres temperatur | 0oC do -25oC | ||||||||||
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz | ||||||||||
Masa (kg) | 35 | 57 | 65 | 100-105 | 175-180 | 115-118 | 125-128 | 215-225 | 195-200 | ||
Dostępne wersje: Basic/INOX |
+/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Q-Cell | 200 ZNS | 400 ZNS | 600 ZNS |
Szerokość (mm) | 940 | 1200 | 1700 |
Głębokość (mm) | 680 | 803 | 803 |
Wysokość (mm) | 910 | 910 | 910 |
Pojemność netto (l) | 200 | 400 | 600 |
Ilość koszy | - | 4 | 5 |
Zakres temperatur | 0oC do -40oC | 0oC do -20oC | |
Napięcie zasilania | 230V / 50Hz | ||
Moc znamionowa (W) | 500 | 330 | 430 |
Masa (kg) | 66 | 95-100 | 130-137 |
Dostępne wersje: Basic/INOX |
-/+ | +/+ | +/+ |